125 ccEn estocMACBOR
PromocióPromoció de matrícula gratis
Macbor Shifter 125 EVO
2.999 €
La Macbor Shifter 125 EVO és una naked urbana i esportiva per al carnet A1 o el B amb 3 anys d’antiguitat. Porta motor de 125 cc i 15 CV refrigerat per líquid amb eix d’equilibrat, forquilla invertida, pinça davantera de 4 pistons, ABS i control de tracció desconnectables, pantalla TFT de 5″ amb mirroring, TPMS i càmera HD davantera. Kit de maletes inclòs.
Colors disponibles
- Carnet
- A1 o Bel B, amb 3 anys
- Marca
- Macbor
- Cilindrada
- 125 cc
Especificacions
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Generals | Marca | Macbor |
| Carnet | A, A1, A2, B (3 anys) | |
| Motor | Motor | Monocilíndric 4T amb eix d'equilibrat, Euro 5+ |
| Cilindrada | 125 cc | |
| Distribució | SOHC 4 vàlvules | |
| Diàmetre x cursa | 54 x 54,5 mm | |
| Relació de compressió | 12:1 | |
| Refrigeració | Líquida | |
| Alimentació | Injecció electrònica, ECU Bosch | |
| Encesa | Electrònica | |
| Potència | 11 kW (15 CV) a 9.500 rpm | |
| Parell | 12 Nm a 7.000 rpm | |
| Consum | 2,2 l/100 km | |
| Transmissió | Embragatge | Multidisc en bany d'oli |
| Transmissió final | Cadena | |
| Canvi | Manual, 6 velocitats | |
| Part cicle | Pneumàtic davanter | Tubeless, 110/70-R17 |
| Pneumàtic posterior | Tubeless, 140/60-R17 | |
| Suspensió davantera | Forquilla invertida Ø35 mm, recorregut 110 mm | |
| Suspensió posterior | Monoamortidor amb precàrrega | |
| Frens | Fre davanter | Disc ondulat simple de Ø260 mm, pinça de 4 pistons |
| Fre posterior | Disc simple Ø240 mm, pinça flotant de 2 pistons | |
| ABS | Desconnectable en 2 modes: ABS complet / totes dues OFF | |
| Control de tracció | Sí, desconnectable | |
| Dimensions | Dipòsit | 12,5 L |
| Dimensions (llarg x ample x alt) | 2.020 x 945 x 1.075 mm | |
| Alçada del seient | 800 mm | |
| Pes en ordre de marxa | 139 kg | |
| Distància entre eixos | 1.375 mm | |
| Distància mínima a terra | 160 mm | |
| Equipament | Instrumentació | TFT 5'' amb connectivitat mirroring, TPMS i càmera HD davantera |
| Far | Full LED | |
| Pilot posterior | Full LED |








